Máy scan Ricoh ScanSnap IX2500
Liên hệ
- Loại máy quét: ADF (Bộ nạp tài liệu tự động) / Nạp thủ công, Đảo mặt
- Cảm biến hình ảnh: CIS x 2 (Mặt trước x 1, Mặt sau x 1)
- Tốc độ Đơn/Song: 45 ppm
Categories: Máy scan, Sản phẩm, Thuê máy scan
Tags: Cho thuê máy scan, máy scan Ricoh
Description
Tên sản phẩm | Máy scan Ricoh ScanSnap iX2500 (Trắng / Đen) | ||
---|---|---|---|
Loại máy quét | ADF (Bộ nạp tài liệu tự động) / Nạp thủ công, Đảo mặt | ||
Chế độ quét màu | Màu sắc, Xám, Đơn sắc, Tự động (Phát hiện Màu sắc/Xám/Đơn sắc *1 ) | ||
Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 (Mặt trước x 1, Mặt sau x 1) | ||
Nguồn sáng | Đèn LED 3 màu (Đỏ/Xanh lá/Xanh dương) | ||
Độ phân giải quang học | 600dpi | ||
Tốc độ quét *2 (A4 dọc) | Chế độ tự động (Mặc định) *3 | Đơn/Song: 45 ppm | |
Chế độ bình thường | Simplex/Duplex: 45 trang/phút (Màu/Thang độ xám: 150 dpi, Đơn sắc: 300 dpi) | ||
Chế độ tốt hơn | Simplex/Duplex: 45 trang/phút (Màu/Thang độ xám: 200 dpi, Đơn sắc: 400 dpi) | ||
Chế độ tốt nhất | Simplex/Duplex: 45 trang/phút (Màu/Thang độ xám: 300 dpi, Đơn sắc: 600 dpi) | ||
Chế độ tuyệt vời *1 *4 | Simplex/Duplex: 13 trang/phút (Màu/Thang độ xám: 600 dpi, Đơn sắc: 1.200 dpi) | ||
Kích thước tài liệu | Quét bình thường *5 | Tối thiểu 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 in.) Tối đa 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 in.) |
|
Quét thủ công | Tối thiểu 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 in.) Tối đa 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 in.) *7 |
||
Có Tấm Đựng Ảnh (Tùy Chọn) *1 | Tối thiểu 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 in.) Tối đa 127 x 178 mm (5,0 x 7,0 in.) |
||
Có Tấm lót (Tùy chọn) *1 | Tối thiểu 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 in.) Tối đa 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 in.) |
||
Có Tờ đựng sách nhỏ (Tùy chọn) *1 | – | ||
Quét giấy dài *6 | Máy tính | 3.000 mm *9 (863 mm trong 32-bit) | |
Thiết bị thông minh / Đám mây / NAS *8 | Duplex: 863 mm Simplex: 1.726 mm |
||
Trọng lượng giấy (Độ dày) | 40 đến 209 g/m 2 (11 đến 56 lb) A8 hoặc nhỏ hơn: 128 đến 209 g/m 2 (34 đến 56 lb) Thẻ: 0,76 mm hoặc nhỏ hơn (Tuân thủ loại ISO7810 ID-1) (Bao gồm thẻ dập nổi theo chiều ngang) |
||
Dung lượng ADF *10 | 100 tờ (A4, 80 g/m 2 hoặc 20 lb) | ||
Kết nối | USB | USB 3.2 Gen1 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Loại đầu nối: Type-C) | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Băng tần: 2,4 GHz / 5 GHz *11 |
||
Chế độ kết nối Wi-Fi | Chế độ kết nối điểm truy cập (Chế độ cơ sở hạ tầng) *12 Chế độ kết nối trực tiếp (Chế độ Ad-hoc) *13 |
||
Màn hình tinh thể lỏng | Màn hình cảm ứng IPS màu 5 inch | ||
Yêu cầu về nguồn điện | AC 100 đến 240 V, 50/60 Hz | ||
Tiêu thụ điện năng | Hoạt động | Xấp xỉ 17 W | |
Chế độ ngủ (kết nối USB) | 1.0 W hoặc ít hơn | ||
Chế độ ngủ (kết nối Wi-Fi) | 1,4 W hoặc ít hơn | ||
Khi tắt nguồn (mặc định là chế độ Bình thường) | 0,2 W hoặc ít hơn | ||
Ở chế độ chờ ở chế độ Nhanh (Tắt Wi-Fi) | 1.0 W hoặc ít hơn | ||
Ở chế độ chờ ở chế độ Nhanh (kết nối Wi-Fi) | 1,4 W hoặc ít hơn | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 5 đến 35 °C (41 đến 95 °F) Độ ẩm tương đối: 20 đến 80% (Không ngưng tụ) |
||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | Tối thiểu: 292 x 161 x 159 mm (11,50 x 6,34 x 6,26 in.) (kích thước lưu trữ) Tối đa: 292 x 477 x 286 mm (11,50 x 18,78 x 11,26 in.) (khi phần mở rộng và bộ xếp chồng được mở rộng) |
||
Trọng lượng thiết bị | 3,5 kg (7,7 pound) | ||
Tuân thủ môi trường | ENERGY STAR/RoHS | ||
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu | Phát hiện chồng chéo (Cảm biến siêu âm), Phát hiện chiều dài | ||
Trình điều khiển | ScanSnap Home (trình điều khiển dành riêng cho ScanSnap)
|
Đánh giá về product
Views: 3
Reviews
There are no reviews yet.