Máy scan khổ A0 WideTEK 36CL
Liên hệ
- Kích thước tài liệu tối đa: Chiều rộng 965 mm (38 inch)
- Chiều rộng quét tối đa: 915 mm (36 inch)
- Tốc độ: 200 dpi – 15 m/phút; 300 dpi – 10,2 m/ phút
Categories: Máy scan, Thuê máy scan
Tag: máy scan A0
Description
Máy scan khổ A0 WideTEK 36CL
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SCAN KHỔ A0 Mode WideTEK®36CL (Sản xuất tại Đức) | ||
1 | Tự động | Tự động nhận dạng kích thước, vị trí tài liệu quét |
2 | Độ dày tài liệu | Tối đa 2,5 mm (0,1 inch) |
3 | Độ chính xác | 4.1 Hướng quét: ± 0,08% trên chiều rộng quét 36 inch |
4.2 Hướng vận chuyển: ± 0,08% với con lăn vận chuyển mới | ||
4 | Kích thước tài liệu tối đa | Chiều rộng 965 mm (38 inch) |
5 | Chiều rộng quét tối đa | tối đa 915 mm (36 inch) |
6 | Độ phân giải máy quét | 1200 x 1200 dpi (tùy chọn nội suy 9600 x 9600 dpi) |
7 | Tốc độ quét ở chế độ màu, chiều rộng đủ 915mm (36”) | 200 dpi – 15 m/phút |
300 dpi – 10,2 m/ phút | ||
600dpi – 2,5 m/phút, | ||
1200dpi – 1,2 m/phút | ||
8 | Tốc độ quét ở chế độ đen trắng, chiều rộng đủ 915mm (36”) | 200 dpi – 22,9 m/phút |
300 dpi – 22,9 m/ phút | ||
600dpi – 8 m/phút, | ||
1200dpi – 3,8 m/phút | ||
9 | Độ đậm của màu | 48 bit color, 16 bit grayscale |
10 | Scan Output | 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone |
11 | File định dạng đầu ra | Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, |
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),AutoCAD DWF, | ||
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data and more | ||
12 | Hồ sơ ICC | Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling |
via web based Scan2ICC subscription. | ||
13 | Chất lượng | Đáp ứng theo FADGI *** guidelines, Metamorfoze light và ISO 19264-1 |
14 | Kích thước pixel/Camera | 42 x 42 µm / 3x mô-đun CIS, 22.389 pixel, được đóng trong hộp và chống bụi |
15 | Nguồn sáng | Đèn LED RGB, |
16 | Tuổi thọ bóng đèn | 50.000 giờ điển hình. Đèn được bảo hành bởi Tùy chọn bảo hành mở rộng |
17 | Máy vi tính | Linux 64 bit, bộ xử lý lõi tứ Intel, RAM 8 Gigabyte, SSD 128 GB để quét rất lâu |
18 | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng WVGA (VGA rộng) 7 inch màu, |
(Option (Mua thêm)_ màn hình cảm ứng đa điểm 21 inch full HD 1920 * 1080 ) | ||
19 | Cổng USB | 1 cổng USB 3.0 |
20 | Giao diện | 1 GBit Fast Ethernet với giao diện Scan2Net ® dựa trên TCP / IP |
21 | Kích thước / trọng lượng | 170 x 1088 x 358 mm / 24 kg |
22 | Nguồn điện | 100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (nguồn điện bên ngoài, tuân thủ tiêu chuẩn ECO CEC cấp VI) |
23 | Sự tiêu thụ năng lượng | <0,5 W (Ngủ) / xấp xỉ. 5,2 W (Chế độ chờ) / <25 W (Sẵn sàng quét) / <45 W (Đang quét) |
24 | Nhiệt độ hoạt động | 5 đến 40 ° C |
25 | Độ ẩm tương đối | 20 đến 80% (không ngưng tụ) |
26 | Độ ồn (âm thanh) | < 35 dB(A) (Hoạt động) / < 25 dB(A) (Chờ) |
27 | Đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật: | IEC 62386-1, UL62368-1, CSA C22,2#62368-1; CB, CE, FCC, BIS, CCC, RoHS |
5/5 - (1 bình chọn)
Views: 68
Reviews
There are no reviews yet.